| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 2 Tiempos | ||
| Refrigeración | Aire | ||
| Cilindrada | 49.2 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 40.0 x 39.2 mm | ||
| Relación de compresión | 7,2 : 1 | ||
| Potencia máxima | 2,99 Cv / 6.500 r.p.m. | ||
| Par máximo | 3,6 Nm / 6.000 r.p.m. | ||
| Lubricación | Por separado | ||
| Sistema de encendido | CDI | ||
| Sistema de Arranque | Eléctrico y pedal | ||
| Sistema de transmisión | Automática tipo V Belt | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | ||
| Recorrido | 70 mm | ||
| Suspensión trasera | Monoamortiguador | ||
| Recorrido | 70 mm | ||
| Freno delantero | Disco Ø 180 mm | ||
| Freno trasero | Tambor, Ø 110 mm | ||
| Neumático delantero | 120/90-10 | ||
| Neumático trasero | 150/80-10 | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud | 1.685 mm | ||
| Anchura | 675 mm | ||
| Altura | 1.049 mm | ||
| Altura del asiento | 768 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.172 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 124 mm | ||
| Peso en seco | 82 Kg | ||
| Capacidad del depósito | 5,3 Litros | ||
jueves, 11 de agosto de 2011
imformacion del bws
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario